Calendrier de diffusion des données
Balances des Paiements Trimestrielles
| Trimestres | Date de diffusion | ||
| 4ème trimestre | 2010 | le jeudi | 31 mars 2011 |
| 1er trimestre | 2011 | le jeudi | 30 juin 2011 |
| 2ème trimestre | 2011 | le vendredi | 30 septembre 2011 |
| 3ème trimestre | 2011 | le vendredi | 30 décembre 2011 |
| 4ème trimestre | 2012 | le vendredi | 30 mars 2012 |
Commerce Extérieur de Biens et Services - données mensuelles *
| Mois | Date de diffusion | ||
| Décembre | 2010 | le lundi | 30 janvier 2011 |
| Janvier | 2011 | le lundi | 28 février 2011 |
| Février | 2011 | le jeudi | 31 mars 2011 |
| Mars | 2011 | le vendredi | 29 avril 2011 |
| Avril | 2011 | le mardi | 31 mai 2011 |
| Mai | 2011 | le jeudi | 30 juin 2011 |
| Juin | 2011 | le vendredi | 29 juillet 2011 |
| Juillet | 2011 | le mercredi | 31 Août 2011 |
| Août | 2011 | le vendredi | 30 septembre 2011 |
| Septembre | 2011 | le lundi | 31 octobre 2011 |
| Octobre | 2011 | le mercredi | 30 novembre 2011 |
| Novembre | 2011 | le vendredi | 30 décembre 2011 |
| Décembre | 2011 | le mardi | 31 janvier 2012 |
* Les données du commerce extérieur de biens et services font l'objet d'une publication mensuelle intitulée « Indicateurs Mensuels des Echanges Extérieurs » qui comprend les premiers résultats des échanges extérieurs : importations et exportations de biens et services, envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE), recettes et dépenses au titre des voyages et des investissements et prêts privés étrangers ainsi que les statistiques des règlements entre le Maroc et l'étranger.
Position Extérieure Globale
| Année 2010 | Date de diffusion |
| Données provisoires |
le jeudi 30 juin 2011 |
| Données définitives | Au plus tard le mercredi 30 novembre 2011 |