|
| France | 8 645,7 | 14 273,9 | 10 545,6 | 12 958,3 | 19 297,5 |
| Espagne | 7 191,3 | 6 108,4 | 2 616,1 | 1 542,0 | 2 708,6 |
| Emirats Arabes Unis | 773,6 | 3 809,6 | 4 716,0 | 1 150,8 | 2 072,7 |
| Suisse | 905,7 | 1 325,2 | 1 660,6 | 1 023,6 | 1 412,0 |
| Koweït | 1 011,8 | 1 575,2 | 115,5 | 2 818,9 | 920,2 |
| Belgique** | - | - | - | 861,2 | 914,2 |
| Grande Bretagne | 931,3 | 2 576,3 | 1 214,1 | 988,0 | 534,9 |
| Arabie Saoudite | 329,9 | 636,7 | 510,5 | 258,7 | 526,1 |
| Allemagne | 939,7 | 1 646,6 | 1 311,7 | 710,6 | 490,9 |
| Etats Unis | 863,7 | 1 543,7 | 837,8 | 734,0 | 475,4 |
| Egypte | 84,9 | 65,9 | 154,4 | 60,7 | 288,0 |
| Luxembourg** | - | - | - | 141,3 | 283,9 |
| Pays Bas | 227,3 | 504,1 | 188,5 | 208,5 | 230,2 |
| Italie | 334,6 | 864,4 | 767,2 | 561,8 | 227,9 |
| Suède | 45,7 | 137,1 | 92,3 | 135,0 | 216,9 |
| Qatar | 49,6 | 357,4 | 131,8 | 98,3 | 203,2 |
| Tunisie | 40,0 | 169,5 | 68,1 | 42,5 | 188,7 |
| Pakistan | 226,3 | 1,8 | 0,4 | 26,7 | 163,7 |
| Syrie | 14,0 | 10,5 | 0,2 | 0,5 | 101,4 |
| Turquie | 11,7 | 2,0 | 132,1 | 78,5 | 95,6 |
| Bahrein | 34,5 | 27,0 | 468,2 | 112,3 | 82,2 |
| Mauritanie | 0,5 | 45,4 | 0,5 | - | 75,0 |
| Pologne | - | 2,5 | 2,0 | 0,3 | 65,5 |
| Maurice | 0,7 | - | 6,9 | 3,8 | 64,6 |
| Jordanie | 55,4 | 15,5 | 45,2 | 257,5 | 46,5 |
| Inde | 20,2 | 137,2 | 13,7 | 90,0 | 41,1 |
| Slovaquie | - | - | - | - | 40,5 |
| Finlande | - | - | 25,9 | 7,0 | 40,3 |
| Hong-Kong | 12,6 | 13,0 | 4,4 | 2,9 | 35,0 |
| Canada | 32,6 | 37,0 | 39,2 | 22,3 | 32,5 |
| Grèce | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 31,7 |
| Portugal | 50,4 | 56,2 | 44,9 | 58,8 | 30,0 |
| Corée | - | - | - | 0,8 | 29,4 |
| Andorre | 0,1 | 6,1 | 8,0 | 7,8 | 29,1 |
| Chypre | 7,6 | 89,1 | 7,5 | 10,0 | 23,9 |
| B.I.D. | - | 4,9 | - | - | 23,5 |
| Oman | - | 2,5 | 5,2 | 5,8 | 22,8 |
| Autriche | 3,4 | 16,9 | 17,9 | 12,7 | 21,8 |
| Liban | 65,7 | 75,4 | 51,8 | 67,2 | 19,4 |
| Singapour | 4,0 | 15,7 | 33,4 | 16,2 | 17,7 |
| Panama | 1,8 | 1,4 | 1,3 | - | 17,2 |
| Japon | 25,1 | 64,5 | 49,8 | 7,7 | 15,6 |
| Guinée Equatoriale | - | - | - | 3,6 | 15,4 |
| Malte | 0,9 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | 13,9 |
| Irlande | 39,8 | 121,7 | 22,7 | 12,3 | 11,2 |
| Malaisie | - | - | - | - | 10,5 |
| Irak | 71,3 | 4,2 | 62,9 | 18,5 | 9,6 |
| Libye | 7,8 | 16,2 | 239,1 | 12,1 | 8,4 |
| Norvège | 19,1 | 17,4 | 5,6 | 22,9 | 6,7 |
| Chine | - | 2,4 | 26,4 | 2,3 | 2,9 |
| Brésil | - | 37,8 | 504,4 | 4,6 | 1,7 |
| Gabon | - | 64,6 | 3,5 | 3,2 | 0,4 |
| Algérie | 1,1 | 12,4 | 2,7 | 2,6 | 0,3 |
| Danemark | - | 27,0 | 65,8 | 0,2 | 0,2 |
| Mali | 15,8 | - | - | - | 0,1 |
| Estonie | 0,3 | 6,6 | - | 10,0 | - |
| Indonésie | 20,2 | - | - | 0,4 | - |
| U.E.B.L*** | 2 604,6 | 1 318,2 | 1 037,6 | - | - |
| Hongrie | 278,6 | 31,4 | 43,3 | - | - |
| Autres Pays | 67,8 | 75,7 | 57,4 | 72,7 | 88,2 |
* Chiffres provisoires
** Le chiffre correspondant, de 2006 à 2008, est affecté à l'U.E.B.L
*** Le chiffre correspondant, en 2009 et 2010, est affecté séparément à la Belgique et au Luxembourg