Balance des paiements : Année 2007* - Données préliminaires -
Présentation nationale

CRITERES DE RECHERCHE
Années :
MDH
RECETTES DEPENSES SOLDES
A- COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES 294 566,0 295 373,7 -807,7
BIENS 119 948,8 238 384,9 -118 436,1
Marchandises générales 75 914,0 211 136,0 -135 222,0
Biens importés sans paiement et réexportés après transformation 42 968,9 27 139,5 +15 829,4
Achats de biens dans les ports 1 065,9 109,4 +956,5
SERVICES 101 827,7 44 257,4 +57 570,3
Transports 14 910,2 18 062,1 -3 151,9
Voyages 59 510,9 7 090,1 +52 420,8
Services de communication 3 291,0 887,6 +2 403,4
Services d'assurance 575,1 921,8 -346,7
Redevances et droits de licence 33,9 304,5 -270,6
Autres services aux entreprises 17 620,7 9 588,1 +8 032,6
Services fournis ou reçus par les administrations publiques N.C.A 5 885,9 7 403,2 -1 517,3
REVENUS 7 822,6 11 191,2 -3 368,6
Revenus des investissements privés 666,8 6 654,5 -5 987,7
Revenus des investissements et des emprunts publics 7 155,8 4 536,7 +2 619,1
TRANSFERTS COURANTS 64 966,9 1 540,2 +63 426,7
Publics 2 821,9 491,7 +2 330,2
Privés 62 145,0 1 048,5 +61 096,5
B- COMPTE DE CAPITAL ET D'OPERATIONS FINANCIERES 74 698,4 56 654,6 +18 043,8
CAPITAL - 25,4 -25,4
Transferts des migrants - 25,4 -25,4
OPERATIONS FINANCIERES 74 698,4 56 629,2 +18 069,2
SECTEUR PRIVE
52 446,0 40 527,8 +11 918,2
Crédits commerciaux 11 375,0 11 113,3 +261,7
Prêts et investissements étrangers au Maroc 40 184,6 23 491,3 +16 693,3
Prêts et investissements marocains à l'étranger
886,4 5 565,7 -4 679,3
Monnaie fiduciaire et dépôts
- 357,5 -357,5
SECTEUR PUBLIC
22 252,4 16 101,4 +6 151,0
Prêts 22 252,4 16 101,4 +6 151,0
C- ECART STATISTIQUE 621,6 - +621,6

TOTAL

369 886,0 352 028,3 +17 857,7

* Chiffres provisoires.