Evolution des échanges commerciaux par pays

Régime : IMPORTATIONS
Evolution : Toute l'année 1998-1999
Continent : ASIE
Cliquer sur un pays pour avoir le détail par produit

Pays

1998

1999

Evolution
  1998 - 1999  

Poids
Kg
Valeur
DH
Poids
Kg
Valeur
DH
Poids
%
Valeur
%
ARABIE SAOUDITE  3 527 297 330  3 251 410 750  2 978 209 993  3 433 298 384  -16 
BAHREIN  350 860  8 810 413  1 049 830  19 273 237  199  119 
BANGLADESH  324 976  2 899 601  812 944  7 460 296  150  157 
BIRMANIE  228 235  1 409 033  10 942 434  15 306 352  4 694  986 
CHINE  116 548 582  2 124 544 027  309 446 141  2 419 918 913  166  14 
COREE DU SUD  64 835 812  1 072 643 114  32 398 474  918 006 192  -50  -14 
EMIRATS ARABES UNIS  37 773 928  155 400 357  150 837 060  225 107 004  299  45 
HONG-KONG  6 246 667  298 334 367  6 130 793  276 853 515  -2  -7 
INDE  21 920 084  432 403 041  24 518 486  498 241 409  12  15 
INDONESIE  27 459 698  402 216 683  34 805 761  437 681 485  27 
IRAN  1 067 531 893  963 036 319  1 987 532 961  2 346 117 928  86  144 
IRAQ  1 104 257 153  971 158 570  2 024 397 533  2 481 305 253  83  155 
JAPON  37 027 390  1 963 811 393  29 162 635  2 359 697 960  -21  20 
JORDANIE  32 885 885  50 738 738  20 804 852  40 410 055  -37  -20 
KOWEIT  184 629 834  135 977 221  198 612 730  133 461 070  -2 
LIBAN  9 921 583  65 901 211  1 688 249  60 967 335  -83  -7 
MALAISIE  10 648 458  174 050 900  11 854 563  230 217 844  11  32 
OMAN  37 604  440 159  381  1 750 248  -99  298 
PAKISTAN  2 247 380  58 257 673  1 955 788  48 825 804  -13  -16 
PHILIPPINES  163 976  18 974 276  643 329  25 677 546  292  35 
QATAR  5 796 351  41 799 353  5 947 768  37 471 133  -10 
SINGAPOUR  4 120 294  204 342 317  3 063 704  163 238 236  -26  -20 
SRI LANKA  325 897  8 234 669  380 336  11 244 567  17  37 
SYRIE  7 623 501  109 376 357  6 116 567  67 608 076  -20  -38 
TAIWAN  13 130 597  628 482 144  20 869 265  714 781 658  59  14 
THAILANDE  4 787 319  171 612 546  31 852 837  243 938 203  565  42 
TIMOR EST   1 180  84 714 
VIETNAM  1 522 188  31 707 695  1 977 030  35 139 068  30  11 
YEMEN  218 217  5 410 060  34 571  763 815  -84  -86 

TOTAL ASIE

6 289 879 692  13 353 912 305  7 896 048 195  17 253 847 300  25,5  29,2